Accueil
Discord
Ancien forum
Connexion
CLASSEMENTS à jour au Mercredi 09 Octobre 2024
Graphique du 1er au CDC
Choix du championnat
Classement CDC au : 
Classement repêchage Master des Masters



Classement du mois
qualification Master


Classement du mois précédent
Classement SNG


Classement sur la période :
Championnat Du Club
après 7 rencontres
PlaceÉvolutionPseudoPointsT. pris
en cpte
T. joués
1 Xuamro 23532 7 7
2 +5 T-peg 13455 7 7
3 +1 Paulito 13177 7 7
4 +1 Julie dantespensées 12199 7 7
5 +3 Polette 11976 7 7
6 -4 Blackqueen 11932 7 7
7 +13 Spaggiari 11559 6 6
8 -5 Fred le pirate 11404 5 5
9 +15 Damich 11054 3 3
10 -4 Don cesar 10963 7 7
11 -2 Le noops 10136 6 6
12 -2 Brosobi 9857 5 5
13 -2 Wanted 9182 6 6
14 -2 Fabduplay 8914 7 7
15 -2 Rappysanslit 8110 7 7
16 -2 Jean-rom 7514 2 2
17 -2 Riton56 7415 5 5
18 -1 Porchemoncul 7013 7 7
19 -3 Newqueen 6844 2 2
20 -2 Al4as 6281 7 7
21 -2 Ohlebilou 5873 3 3
22 Clem 5623 7 7
23 -2 Cop66 5387 6 6
24 -1 Steve 25320 5112 7 7
25 +34 Mr67 4929 6 6
26 +5 Bara20 4869 6 6
27 -2 Yann70 4815 6 6
28 +29 Charly13 4689 7 7
29 -3 Kuga 4475 5 5
30 -3 Sparchatte 3758 4 4
31 -3 Bioper 3294 7 7
32 +26 Katymilalex 3232 3 3
33 -4 Ptt 3208 7 7
34 -4 Mika 2880 2 2
35 -3 Sez25 2741 4 4
36 -3 Babygirl 2660 5 5
37 -3 Willou42 2395 4 4
38 -3 Ino 2269 4 4
39 -1 Monsieurlemaire 2230 7 7
40 -4 Justinfishou 2166 6 6
41 -4 T-bag 2056 7 7
42 +14 Joel 1998 5 5
43 -4 Eskobar 1900 2 2
44 -4 Vik-arth 1734 1 1
45 -4 Chivers 1682 4 4
46 -4 Alain25 1254 7 7
47 -4 Jo70 1194 3 3
48 -4 Folducheck 1188 1 1
49 -4 La tanche 1170 1 1
50 -4 Zark 970 6 6
51 -4 Grayggy 756 2 2
52 -3 Fishmoilapaix 733 6 6
53 -3 Flow 698 6 6
54 -6 Florek 684 3 3
55 -4 Mr bus 607 3 3
56 -1 Nass2meetyou 606 5 5
57 -5 Feuilleciseaux 600 1 1
58 -5 Phil-limp 596 3 3
59 -5 Bencad 565 4 4
60 Keyser kint 512 4 4
61 +1 Sabludo 360 3 3
62 +2 Nagarc 315 3 3
63 -2 Peacemaker 299 1 1
64 -1 Pasjai 217 2 2
65 Mitch 206 2 2
66 Pat’folle 182 1 1
67 Doudou 169 1 1
68 Symons 154 1 1
69 Marcel25 151 1 1
70 NC Blaireau 143 1 1
71 -1 Lolo70 118 1 1
72 -1 Bigtuna 115 2 2
73 -1 Bostonfreak 100 1 1
74 -1 Lehachoir 46 1 1
75 -1 Le marlou 34 1 1
76 NC Insupportable 14 1 1
Master des Masters
après 0 master(s)
PlacePseudoTotal
Points
T. joués
Classement à partir du
Mardi 01 Octobre 2024
PlacePseudoPointsT. pris
en cpte
1 Paulito 8104 2
2 Julie dantespensées 7955 2
3 T-peg 7798 2
4 Damich 6237 1
5 Spaggiari 5940 1
6 Mr67 4753 2
7 Xuamro 4406 2
8 Brosobi 4334 1
9 Charly13 4201 2
10 Katymilalex 2951 2
11 Rappysanslit 2940 2
12 Sez25 2418 2
13 Bara20 2215 2
14 Le noops 2185 2
15 Yann70 1777 1
16 Polette 1777 2
17 Joel 1678 2
18 Kuga 1662 2
19 Chivers 1426 1
20 Ptt 1339 2
21 Fabduplay 1254 2
22 Mika 1197 1
23 Don cesar 484 2
24 Porchemoncul 477 2
25 Keyser kint 380 2
26 T-bag 363 2
27 Blackqueen 351 2
28 Wanted 342 2
29 Flow 336 2
30 Monsieurlemaire 316 2
31 Clem 308 2
32 Babygirl 297 2
33 Fred le pirate 281 1
34 Sparchatte 272 1
35 Alain25 260 2
36 Bioper 252 2
37 Sabludo 237 2
38 Nagarc 146 2
39 Blaireau 143 1
40 Newqueen 139 1
41 Al4as 129 2
42 Mitch 123 1
43 Steve 25320 119 2
44 Willou42 114 1
45 Ohlebilou 100 1
46 Jo70 92 1
47 Fishmoilapaix 88 2
48 Zark 77 1
49 Justinfishou 62 1
50 Riton56 46 1
51 Nass2meetyou 43 1
52 Cop66 31 1
53 Insupportable 14 1
SNG tous tournois
pris en compte
PlacePseudoPointsT. Joués
1 Sparchatte 1800 1
2 Blackqueen 1800 1
3 Rappysanslit 1800 1
4 Xuamro 1800 1
5 Justinfishou 1800 1
6 Wanted 1700 1
7 Porchemoncul 1400 1
8 Bioper 1400 1
9 Cop66 1400 1
10 Monsieurlemaire 1400 1
11 Le noops 1400 1
12 Yann70 1300 1
13 Al4as 1000 1
14 Steve 25320 1000 1
15 T-bag 1000 1
16 Polette 1000 1
17 Ptt 1000 1
18 Julie dantespensées 900 1
19 Willou42 600 1
20 Florek 600 1
21 Riton56 600 1
22 Feuilleciseaux 600 1
23 Don cesar 600 1
24 Alain25 500 1
25 Brosobi 400 1
26 Zark 400 1
27 Ino 400 1
28 Bara20 400 1
29 Grayggy 400 1
30 T-peg 300 1
31 Bencad 300 1
32 Fishmoilapaix 300 1
33 Mr bus 300 1
34 Phil-limp 300 1
35 Paulito 300 1
36 Sez25 200 1
37 Pasjai 200 1
38 Jean-rom 200 1
39 Fabduplay 200 1
40 Flow 200 1
41 Fred le pirate 200 1
42 Charly13 100 1
43 Clem 100 1
44 Nass2meetyou 100 1
45 Spaggiari 100 1
46 Bigtuna 100 1
47 Bostonfreak 100 1
Administrez votre club en ligne :
adhésions, tournois, inscriptions aux tournois, classements, cotisations...
pour recevoir un identifiant et tester notre solution
contactez-nous