Accueil
Discord
Ancien forum
Connexion
CLASSEMENTS à jour au Vendredi 18 Octobre 2024
Graphique du 1er au CDC
Choix du championnat
Classement CDC au : 
Classement repêchage Master des Masters



Classement du mois
qualification Master


Classement du mois précédent
Classement SNG


Classement sur la période :
Championnat Du Club
après 9 rencontres
PlaceÉvolutionPseudoPointsT. pris
en cpte
T. joués
1 Xuamro 30042 9 9
2 +13 Rappysanslit 16331 9 9
3 -1 Blackqueen 14740 9 9
4 -1 Paulito 14152 9 9
5 -1 T-peg 13789 9 9
6 +3 Spaggiari 13049 7 7
7 -2 Julie dantespensées 12857 9 9
8 -2 Don cesar 12847 9 9
9 +1 Damich 12782 4 4
10 -3 Polette 12525 9 9
11 -3 Fred le pirate 12066 7 7
12 Brosobi 10393 6 6
13 Fabduplay 10384 9 9
14 +3 Jean-rom 10312 3 3
15 -4 Le noops 10252 6 6
16 -2 Wanted 9668 7 7
17 +41 Mr bus 8557 4 4
18 -2 Porchemoncul 8139 8 8
19 +6 Kuga 8110 7 7
20 -1 Clem 7675 9 9
21 +10 Ptt 7485 9 9
22 -4 Riton56 7431 6 6
23 +15 Monsieurlemaire 7111 9 9
24 -3 Al4as 7062 9 9
25 -5 Newqueen 6859 2 2
26 -4 Yann70 6831 8 8
27 +27 Fishmoilapaix 6538 8 8
28 -5 Cop66 6499 8 8
29 -5 Ohlebilou 6259 4 4
30 +2 Mika 6139 4 4
31 +14 Vik-arth 5700 2 2
32 +2 Bioper 5680 9 9
33 -6 Steve 25320 5464 9 9
34 -8 Mr67 5265 8 8
35 -6 Charly13 5240 9 9
36 -8 Sparchatte 5158 5 5
37 -7 Bara20 4907 6 6
38 -5 Babygirl 4547 7 7
39 +2 Joel 4357 7 7
40 -3 Ino 3957 6 6
41 -6 Katymilalex 3916 5 5
42 -6 Sez25 3741 5 5
43 -4 Willou42 2801 5 5
44 -1 T-bag 2308 8 8
45 -3 Eskobar 2302 4 4
46 -6 Justinfishou 2228 8 8
47 -3 Chivers 2033 6 6
48 -2 Jo70 1750 4 4
49 -2 Alain25 1703 9 9
50 -2 Sabludo 1360 4 4
51 -2 Folducheck 1346 1 1
52 -2 Nass2meetyou 1206 6 6
53 -1 Flow 1186 8 8
54 -3 La tanche 1170 1 1
55 -2 Zark 1100 7 7
56 -1 Phil-limp 812 4 4
57 -1 Grayggy 756 2 2
58 -1 Florek 701 3 3
59 +1 Bencad 666 5 5
60 -1 Feuilleciseaux 600 1 1
61 Keyser kint 529 4 4
62 Nagarc 499 5 5
63 Peacemaker 433 2 2
64 +5 Marcel 336 2 2
65 +8 Bostonfreak 251 2 2
66 -2 Pasjai 217 2 2
67 +5 Bigtuna 216 3 3
68 -3 Mitch 206 2 2
69 -3 Pat’folle 182 1 1
70 -3 Doudou 169 1 1
71 -3 Symons 154 1 1
72 -2 Blaireau 143 1 1
73 -2 Lolo70 118 1 1
74 Lehachoir 77 1 1
75 Le marlou 34 1 1
76 Insupportable 14 1 1
Master des Masters
après 1 master(s)
PlacePseudoTotal
Points
T. joués
1 Blackqueen 250 1
2 Xuamro 25 1
3 Fred le pirate 16 1
4 Le noops 10 1
5 Wanted 6 1
6 Don cesar 4 1
7 Fabduplay 2 1
8 Polette 1 1
Classement à partir du
Mardi 01 Octobre 2024
PlacePseudoPointsT. pris
en cpte
1 Rappysanslit 11144 4
2 Xuamro 10680 4
3 Paulito 8645 4
4 Julie dantespensées 8305 4
5 T-peg 8132 4
6 Damich 7965 2
7 Mr bus 7950 1
8 Spaggiari 7399 2
9 Fishmoilapaix 5862 4
10 Ptt 5616 4
11 Kuga 5297 4
12 Monsieurlemaire 5180 4
13 Mr67 5089 4
14 Brosobi 4839 2
15 Charly13 4752 4
16 Mika 4456 3
17 Joel 4020 4
18 Vik-arth 3864 1
19 Yann70 3762 3
20 Katymilalex 3635 4
21 Sez25 3418 3
22 Jean-rom 2798 1
23 Fabduplay 2671 4
24 Bioper 2596 4
25 Blackqueen 2576 4
26 Clem 2360 4
27 Don cesar 2351 4
28 Le noops 2301 2
29 Polette 2295 4
30 Bara20 2215 2
31 Babygirl 1930 4
32 Chivers 1760 3
33 Ino 1688 2
34 Sparchatte 1672 2
35 Porchemoncul 1493 3
36 Sabludo 1237 3
37 Cop66 1056 3
38 Al4as 892 4
39 Flow 824 4
40 Fred le pirate 816 3
41 Alain25 678 4
42 Nass2meetyou 643 2
43 T-bag 615 3
44 Wanted 510 3
45 Jo70 508 2
46 Steve 25320 454 4
47 Eskobar 402 2
48 Keyser kint 397 2
49 Nagarc 330 4
50 Ohlebilou 318 2
51 Willou42 316 2
52 Phil-limp 200 1
53 Marcel 185 1
54 Zark 176 2
55 Newqueen 154 1
56 Bostonfreak 151 1
57 Blaireau 143 1
58 Peacemaker 134 1
59 Mitch 123 1
60 Bencad 101 1
61 Bigtuna 101 1
62 Justinfishou 77 3
63 Riton56 46 2
64 Insupportable 14 1
SNG tous tournois
pris en compte
PlacePseudoPointsT. Joués
1 Blackqueen 3600 2
2 Sparchatte 3200 2
3 Yann70 3100 2
4 Monsieurlemaire 2400 2
5 Porchemoncul 2400 2
6 Ptt 2400 2
7 Don cesar 2400 2
8 Xuamro 2400 2
9 Cop66 2000 2
10 Bioper 2000 2
11 Clem 1900 2
12 Rappysanslit 1900 2
13 Mika 1800 1
14 Ino 1800 2
15 Justinfishou 1800 2
16 Wanted 1700 1
17 Al4as 1400 2
18 Le noops 1400 1
19 Kuga 1400 1
20 Polette 1400 2
21 Babygirl 1400 1
22 Sez25 1200 2
23 Julie dantespensées 1200 2
24 Fabduplay 1200 2
25 Steve 25320 1100 2
26 T-bag 1000 1
27 Sabludo 1000 1
28 Alain25 800 2
29 Nass2meetyou 700 2
30 Willou42 600 1
31 Florek 600 1
32 Katymilalex 600 1
33 Feuilleciseaux 600 1
34 Riton56 600 1
35 Flow 600 2
36 Charly13 500 2
37 T-peg 500 2
38 Fred le pirate 500 2
39 Paulito 500 2
40 Phil-limp 500 2
41 Bara20 400 1
42 Zark 400 1
43 Jo70 400 1
44 Fishmoilapaix 400 2
45 Brosobi 400 1
46 Grayggy 400 1
47 Mr67 300 1
48 Chivers 300 1
49 Mr bus 300 1
50 Bencad 300 1
51 Joel 200 1
52 Eskobar 200 1
53 Pasjai 200 1
54 Jean-rom 200 1
55 Bigtuna 100 1
56 Bostonfreak 100 1
57 Spaggiari 100 1
58 Nagarc 0 1
Administrez votre club en ligne :
adhésions, tournois, inscriptions aux tournois, classements, cotisations...
pour recevoir un identifiant et tester notre solution
contactez-nous