Accueil
Discord
Ancien forum
Connexion
CLASSEMENTS à jour au Mercredi 25 Juin 2025
Graphique du 1er au CDC
Choix du championnat
Classement CDC au : 
Classement repêchage Master des Masters



Classement du mois
qualification Master


Classement du mois précédent
Classement SNG


Classement sur la période :
Championnat Du Club
après 50 rencontres
PlaceÉvolutionPseudoPointsT. pris
en cpte
T. joués
1 Xuamro 76013 47 47
2 Porchemoncul 72769 44 44
3 Paulito 69828 48 48
4 Blackqueen 69592 46 46
5 Clem 64718 50 50
6 Rappysanslit 60054 34 34
7 +2 Babygirl 56152 43 43
8 -1 T-bag 55062 46 46
9 +2 T-peg 52525 47 47
10 -2 Wanted 52184 37 37
11 -1 Al4as 49336 49 49
12 +2 Polette 48339 48 48
13 -1 Don cesar 47822 45 45
14 -1 Fabduplay 47107 44 44
15 Fred le pirate 43605 44 44
16 Julie dantespensées 40595 40 40
17 Spaggiari 40242 32 32
18 Sez25 40140 41 41
19 +3 Ino 39282 35 35
20 -1 Jean-rom 38825 26 26
21 -1 Kuga 38653 46 46
22 -1 Yann70 35345 48 48
23 Freeback 33310 29 29
24 +1 Bioper 32037 41 41
25 -1 Ptt 31882 47 47
26 Katymilalex 31212 43 43
27 +3 Damich 30461 31 31
28 -1 Marcel 29932 21 21
29 -1 Bara20 29744 31 31
30 -1 Monsieurlemaire 29231 40 40
31 +2 Bigtuna 28123 35 35
32 -1 Steve 25320 25133 48 48
33 -1 Cop66 24182 23 23
34 Ohlebilou 22394 23 23
35 Brosobi 21590 18 18
36 Sabludo 21405 33 33
37 Le noops 20920 23 23
38 Nass2meetyou 19717 33 33
39 Mr bus 17986 22 22
40 Joel 17068 23 23
41 +1 Alain25 16893 32 32
42 -1 Sparchatte 16856 14 14
43 Flow 16423 27 27
44 Zark 15247 27 27
45 Grayggy 13262 12 12
46 Willou42 13207 27 27
47 Chivers 12882 27 27
48 +1 Fishmoilapaix 12755 29 29
49 -1 Feuilleciseaux 12569 6 6
50 Peacemaker 11926 11 11
51 Jcrûve 11439 8 8
52 Bostonfreak 11396 15 15
53 +1 François 10145 14 14
54 -1 Newqueen 10026 9 9
55 Mr67 9169 30 30
56 Riton56 8883 12 12
57 Eskobar 8193 9 9
58 +5 Bencad 7739 17 17
59 -1 Nagarc 7605 10 10
60 -1 Mika 6484 6 6
61 -1 Vik-arth 6449 7 7
62 -1 Neuf 6169 2 2
63 -1 Drovisimo 5207 10 10
64 Steph25 4811 9 9
65 The duude 4510 1 1
66 Gatros 4502 5 5
67 Justinfishou 3407 15 15
68 Phil-limp 3377 11 11
69 El pistolero 3072 5 5
70 La tanche 2296 2 2
71 Lolo70 2249 2 2
72 Blaireau 2106 6 6
73 Jo70 2060 8 8
74 Myoyoyo 1814 1 1
75 Lalozoulou 1772 9 9
76 Crocotte 1608 1 1
77 Bacus 1469 1 1
78 Chessbobby 1469 1 1
79 Alex22 1400 1 1
80 Folducheck 1346 1 1
81 Myriam 1237 6 6
82 Rpb3945 1197 1 1
83 Florek 701 3 3
84 Keyser kint 529 4 4
85 Mitch 349 3 3
86 Macro 293 1 1
87 Pasjai 217 2 2
88 Pat’folle 213 2 2
89 Johanliebert 211 2 2
90 Biscotte 206 2 2
91 Doudou 169 1 1
92 Symons 154 1 1
93 Ugolin 154 1 1
94 Jsuisnulachier 109 2 2
95 Lehachoir 77 1 1
96 Hafidgood 62 1 1
97 Callmetoto 43 1 1
98 Klemez 43 1 1
99 Le marlou 34 1 1
100 Philautop 16 1 1
101 Pacman241 0 1 1
Master des Masters
après 8 master(s)
PlacePseudoTotal
Points
T. joués
1 Porchemoncul 322 6
2 Xuamro 275 2
3 Paulito 254 2
4 Blackqueen 250 1
5 Eskobar 250 1
6 Grayggy 250 1
7 Zark 250 1
8 Marcel 234 2
9 T-bag 46 4
10 Damich 41 2
11 Al4as 38 3
12 Babygirl 34 4
13 Clem 28 3
14 Kuga 26 2
15 Fred le pirate 17 2
16 Steve 25320 16 1
17 Sez25 16 2
18 Bara20 14 2
19 Jean-rom 12 2
20 Julie dantespensées 12 2
21 Brosobi 10 1
22 Le noops 10 1
23 Spaggiari 10 2
24 Flow 6 1
25 Mr bus 6 1
26 Rappysanslit 6 1
27 Wanted 6 1
28 Yann70 6 1
29 Monsieurlemaire 5 1
30 Don cesar 4 1
31 Feuilleciseaux 4 1
32 Polette 4 3
33 Fabduplay 2 1
34 Nass2meetyou 2 1
35 Sparchatte 1 1
Classement à partir du
Dimanche 01 Juin 2025
PlacePseudoPointsT. pris
en cpte
1 Wanted 11806 5
2 Fabduplay 11330 4
3 Porchemoncul 10959 4
4 Blackqueen 9609 4
5 Bigtuna 8620 5
6 Katymilalex 8266 5
7 Jcrûve 6847 2
8 Ino 5905 2
9 Paulito 5660 5
10 Xuamro 5603 4
11 Babygirl 5342 5
12 Clem 5334 5
13 Sabludo 4943 4
14 Sez25 4880 4
15 Kuga 4791 4
16 Grayggy 4588 2
17 Polette 4559 5
18 T-peg 4543 5
19 Al4as 4508 5
20 Gatros 4388 4
21 Bioper 4187 4
22 Bostonfreak 3546 3
23 Cop66 3080 1
24 Ptt 3054 5
25 Drovisimo 2970 5
26 El pistolero 2933 2
27 Bencad 2749 1
28 Steph25 2387 5
29 Julie dantespensées 2361 4
30 Yann70 2266 5
31 Freeback 2065 3
32 Damich 2013 5
33 T-bag 1701 5
34 Fred le pirate 1485 5
35 François 1484 4
36 Zark 1386 2
37 Willou42 1345 3
38 La tanche 1126 1
39 Steve 25320 999 5
40 Don cesar 988 5
41 Jean-rom 940 4
42 Myriam 637 4
43 Flow 571 4
44 Le noops 500 1
45 Ohlebilou 391 2
46 Monsieurlemaire 320 3
47 Mr67 304 3
48 Rappysanslit 279 2
49 Feuilleciseaux 265 1
50 Newqueen 243 1
51 Fishmoilapaix 206 1
52 Mr bus 156 1
53 Nass2meetyou 143 2
54 Marcel 125 1
55 Peacemaker 78 1
56 Johanliebert 62 1
57 Joel 62 2
58 Spaggiari 53 1
59 Alain25 43 1
60 Chivers 40 1
SNG tous tournois
pris en compte
PlacePseudoPointsT. Joués
1 Clem 11000 10
2 T-peg 10300 10
3 Blackqueen 10100 9
4 Ptt 10000 10
5 Al4as 9400 10
6 Yann70 9100 10
7 Porchemoncul 9100 9
8 Sez25 8600 9
9 Don cesar 8400 9
10 Kuga 8400 9
11 T-bag 8400 9
12 Polette 8300 10
13 Xuamro 7400 10
14 Fred le pirate 6700 10
15 Babygirl 6500 9
16 Le noops 6400 5
17 Paulito 6100 10
18 Monsieurlemaire 5900 8
19 Katymilalex 5300 9
20 Freeback 5200 6
21 Nass2meetyou 5100 10
22 Bioper 5000 6
23 Bigtuna 4700 8
24 Julie dantespensées 4700 9
25 Alain25 4600 7
26 Wanted 4500 5
27 Jean-rom 4200 6
28 Cop66 3900 5
29 Willou42 3700 5
30 Marcel 3700 4
31 Fabduplay 3700 8
32 Steve 25320 3600 9
33 Sabludo 3300 8
34 Sparchatte 3200 2
35 Flow 2900 6
36 Bencad 2600 4
37 Ino 2500 4
38 Mr67 2400 6
39 Brosobi 2400 3
40 Justinfishou 2400 5
41 Rappysanslit 2300 4
42 Drovisimo 2100 2
43 Spaggiari 2000 5
44 Jcrûve 2000 2
45 François 1900 4
46 Steph25 1900 2
47 Mika 1800 1
48 Nagarc 1700 2
49 Fishmoilapaix 1700 6
50 Riton56 1600 2
51 Ohlebilou 1500 2
52 Alex22 1400 1
53 Bara20 1400 4
54 Damich 1300 4
55 Chivers 1000 4
56 Lalozoulou 1000 3
57 Myriam 900 3
58 Phil-limp 700 3
59 Mr bus 700 2
60 Neuf 600 1
61 Florek 600 1
62 Feuilleciseaux 600 1
63 Newqueen 500 2
64 Jo70 500 2
65 Grayggy 400 1
66 Eskobar 400 2
67 Zark 400 1
68 Gatros 300 1
69 Pasjai 200 1
70 Joel 200 1
71 Bostonfreak 100 1