Accueil
Discord
Ancien forum
Connexion
CLASSEMENTS à jour au Mercredi 22 Janvier 2025
Graphique du 1er au CDC
Choix du championnat
Moyenne au : 
Classement repêchage Master des Masters



Classement du mois
qualification Master


Classement du mois précédent
Classement SNG


Classement sur la période :
Moyennes Du Club
après 24 rencontres --- 12 tournois mini pour être classé
PlaceÉvolutionPseudoMoyenneT. pris
en cpte
T. joués
1 +1 Xuamro 2273 23 23
2 -1 Rappysanslit 2172 20 20
3 Blackqueen 1869 24 24
4 Paulito 1795 23 23
5 Spaggiari 1359 19 19
6 Porchemoncul 1353 23 23
7 +10 Sez25 1273 18 18
8 -1 Don cesar 1266 23 23
9 +1 Brosobi 1254 13 13
10 -2 Clem 1223 24 24
11 -2 Fred le pirate 1200 22 22
12 -1 Julie dantespensées 1187 22 22
13 -1 Bara20 1186 17 17
14 +8 T-bag 1121 21 21
15 -1 Polette 1120 22 22
16 -3 Wanted 1113 20 20
17 -2 T-peg 1108 24 24
18 -2 Fabduplay 1077 21 21
19 +2 Al4as 1046 24 24
20 Ino 997 19 19
21 -3 Babygirl 971 19 19
22 -3 Le noops 908 17 17
23 Cop66 834 16 16
24 Ptt 779 24 24
25 Kuga 768 22 22
26 +2 Monsieurlemaire 739 23 23
27 -1 Nass2meetyou 736 17 17
28 -1 Zark 731 17 17
29 Yann70 721 23 23
30 +6 Katymilalex 653 20 20
31 -1 Bigtuna 569 15 15
32 Fishmoilapaix 510 19 19
33 -2 Willou42 492 14 14
34 -1 Charly13 488 20 20
35 -1 Bioper 473 22 22
36 -1 Mr67 465 16 16
37 +2 Steve 25320 464 24 24
38 -1 Sabludo 385 13 13
39 -1 Chivers 378 18 18
40 Alain25 207 12 12
41 Flow 190 14 14
Master des Masters
après 4 master(s)
PlacePseudoTotal
Points
T. joués
1 Xuamro 275 2
2 Paulito 254 2
3 Blackqueen 250 1
4 Al4as 25 1
5 Babygirl 25 2
6 Fred le pirate 17 2
7 Damich 16 1
8 T-bag 16 1
9 Julie dantespensées 10 1
10 Le noops 10 1
11 Spaggiari 10 1
12 Mr bus 6 1
13 Rappysanslit 6 1
14 Wanted 6 1
15 Don cesar 4 1
16 Porchemoncul 4 2
17 Fabduplay 2 1
18 Sez25 2 1
19 Clem 2 2
20 Polette 2 2
21 Feuilleciseaux 0 1
22 Marcel 0 1
23 Nass2meetyou 0 1
24 Yann70 0 1
25 Zark 0 1
Classement à partir du
Mercredi 01 Janvier 2025
PlacePseudoPointsT. pris
en cpte
1 Xuamro 10764 4
2 Blackqueen 10384 4
3 Paulito 9507 4
4 Al4as 7138 4
5 Clem 7069 4
6 Porchemoncul 6862 4
7 T-bag 6678 4
8 Marcel 6491 4
9 Sez25 6438 3
10 Rappysanslit 6338 2
11 Brosobi 5540 4
12 Don cesar 5110 3
13 Joel 4743 2
14 Katymilalex 4344 4
15 Kuga 4252 4
16 Ptt 3833 4
17 Monsieurlemaire 3581 3
18 Bara20 3356 3
19 Zark 3311 3
20 Steve 25320 3217 4
21 Bigtuna 3074 4
22 Ino 2291 4
23 T-peg 2054 4
24 Newqueen 1982 1
25 Freeback 1694 4
26 Wanted 1670 3
27 Mr67 1606 3
28 Julie dantespensées 1569 3
29 Ohlebilou 1359 2
30 Damich 1317 4
31 Sparchatte 1277 1
32 Le noops 1243 3
33 Yann70 1017 4
34 Bioper 872 4
35 Flow 828 2
36 Polette 744 3
37 Fabduplay 633 3
38 Fishmoilapaix 614 2
39 Willou42 614 2
40 Sabludo 594 3
41 Mr bus 560 3
42 Babygirl 529 2
43 Nass2meetyou 479 3
44 Fred le pirate 345 4
45 Macro 293 1
46 Spaggiari 283 3
47 Eskobar 200 1
48 Jcrûve 200 1
49 Lalozoulou 200 1
50 Phil-limp 200 1
51 Peacemaker 180 1
52 Chivers 147 2
53 Bostonfreak 125 1
54 Cop66 100 1
55 Jo70 57 1
56 Justinfishou 43 1
57 Grayggy 29 1
58 Philautop 16 1
59 Bencad 0 1
60 Pacman241 0 1
SNG tous tournois
pris en compte
PlacePseudoPointsT. Joués
1 Blackqueen 7400 5
2 Ptt 6400 5
3 Don cesar 5800 5
4 Yann70 5500 5
5 Porchemoncul 5300 5
6 Al4as 4900 5
7 T-bag 4600 4
8 T-peg 4500 5
9 Kuga 4500 4
10 Xuamro 4400 5
11 Clem 4300 5
12 Polette 4300 5
13 Le noops 4100 3
14 Monsieurlemaire 3900 5
15 Cop66 3800 4
16 Sez25 3500 5
17 Babygirl 3400 4
18 Sparchatte 3200 2
19 Charly13 3100 4
20 Julie dantespensées 3100 5
21 Paulito 2800 5
22 Ino 2500 4
23 Steve 25320 2500 5
24 Bioper 2400 4
25 Fred le pirate 2300 5
26 Rappysanslit 2200 3
27 Wanted 2200 2
28 Brosobi 2100 2
29 Jcrûve 2000 2
30 Fabduplay 2000 4
31 Justinfishou 2000 3
32 Bigtuna 1900 3
33 Mika 1800 1
34 Mr67 1700 3
35 Nagarc 1700 2
36 Marcel 1500 2
37 Nass2meetyou 1500 5
38 Alex22 1400 1
39 Sabludo 1400 3
40 Alain25 1400 3
41 Freeback 1400 2
42 Katymilalex 1300 4
43 Willou42 1300 3
44 Fishmoilapaix 1100 4
45 Flow 1100 3
46 Damich 1000 2
47 Bara20 1000 3
48 Lalozoulou 1000 3
49 Phil-limp 700 3
50 Feuilleciseaux 600 1
51 Ohlebilou 600 1
52 Riton56 600 1
53 Florek 600 1
54 Spaggiari 500 3
55 Chivers 500 3
56 Jo70 400 1
57 Zark 400 1
58 Grayggy 400 1
59 Bencad 400 2
60 Eskobar 400 2
61 Mr bus 300 1
62 Pasjai 200 1
63 Jean-rom 200 1
64 Joel 200 1
65 François 200 1
66 Bostonfreak 100 1
67 Newqueen 100 1