Accueil
Discord
Ancien forum
Connexion
CLASSEMENTS à jour au Mercredi 16 Avril 2025
Graphique du 1er au CDC
Choix du championnat
Moyenne au : 
Classement repêchage Master des Masters



Classement du mois
qualification Master


Classement du mois précédent
Classement SNG


Classement sur la période :
Moyennes Du Club
après 39 rencontres --- 20 tournois mini pour être classé
PlaceÉvolutionPseudoMoyenneT. pris
en cpte
T. joués
1 Rappysanslit 2111 28 28
2 Xuamro 1720 38 38
3 +4 Porchemoncul 1542 35 35
4 -1 Paulito 1509 39 39
5 -1 Blackqueen 1472 39 39
6 -1 Babygirl 1430 33 33
7 -1 T-bag 1392 36 36
8 +1 Clem 1389 39 39
9 -1 Spaggiari 1380 29 29
10 T-peg 1175 37 37
11 +1 Wanted 1157 30 30
12 -1 Freeback 1109 21 21
13 +9 Fred le pirate 1035 35 35
14 +1 Julie dantespensées 1034 33 33
15 -2 Sez25 1020 32 32
16 +2 Al4as 1018 38 38
17 +3 Damich 1016 22 22
18 -1 Cop66 1001 21 21
19 -5 Don cesar 999 35 35
20 -4 Fabduplay 996 34 34
21 +2 Ino 958 28 28
22 -3 Bara20 948 26 26
23 +3 Le noops 928 22 22
24 -3 Polette 926 37 37
25 Kuga 855 36 36
26 -2 Monsieurlemaire 844 34 34
27 Yann70 750 37 37
28 Bigtuna 702 27 27
29 Nass2meetyou 664 28 28
30 Bioper 639 32 32
31 +4 Katymilalex 614 35 35
32 -1 Willou42 610 21 21
33 -1 Ptt 587 38 38
34 Zark 554 25 25
35 +2 Steve 25320 551 38 38
36 Chivers 549 22 22
37 -4 Flow 548 20 20
38 Fishmoilapaix 456 27 27
39 Sabludo 430 25 25
40 Mr67 367 23 23
41 Alain25 337 25 25
Master des Masters
après 6 master(s)
PlacePseudoTotal
Points
T. joués
1 Xuamro 275 2
2 Paulito 254 2
3 Blackqueen 250 1
4 Grayggy 250 1
5 Zark 250 1
6 Marcel 234 2
7 Porchemoncul 56 4
8 Babygirl 30 3
9 Al4as 28 2
10 Kuga 25 1
11 Fred le pirate 17 2
12 T-bag 17 2
13 Damich 16 1
14 Steve 25320 16 1
15 Sez25 16 2
16 Clem 12 2
17 Brosobi 10 1
18 Julie dantespensées 10 1
19 Le noops 10 1
20 Spaggiari 10 1
21 Bara20 8 1
22 Mr bus 6 1
23 Rappysanslit 6 1
24 Wanted 6 1
25 Yann70 6 1
26 Monsieurlemaire 5 1
27 Don cesar 4 1
28 Feuilleciseaux 4 1
29 Fabduplay 2 1
30 Jean-rom 2 1
31 Nass2meetyou 2 1
32 Polette 2 2
33 Sparchatte 1 1
Classement à partir du
Mardi 01 Avril 2025
PlacePseudoPointsT. pris
en cpte
1 Spaggiari 9276 2
2 Clem 9177 4
3 Paulito 7352 4
4 Jean-rom 7239 4
5 T-bag 7158 4
6 Xuamro 7020 4
7 Porchemoncul 5924 2
8 Bigtuna 5813 4
9 Babygirl 5588 4
10 Blackqueen 5146 4
11 Katymilalex 4745 4
12 Fred le pirate 4718 4
13 Bioper 4507 2
14 Ino 4485 3
15 Wanted 4079 1
16 Al4as 3431 4
17 Damich 3364 4
18 Peacemaker 2999 1
19 Le noops 2749 1
20 Steve 25320 2705 4
21 Mr bus 2527 2
22 Julie dantespensées 2197 3
23 Bara20 2140 3
24 Lolo70 2131 1
25 Yann70 1983 3
26 Bencad 1831 2
27 Sez25 1575 4
28 Willou42 1561 3
29 Monsieurlemaire 1557 2
30 Nass2meetyou 1457 2
31 Riton56 1113 3
32 T-peg 795 3
33 Kuga 787 3
34 Alain25 757 3
35 Polette 755 4
36 Sabludo 709 2
37 Ptt 680 4
38 Fabduplay 676 3
39 Joel 565 2
40 Zark 522 2
41 Don cesar 512 3
42 Ohlebilou 405 1
43 Newqueen 400 1
44 Mr67 380 2
45 Feuilleciseaux 330 1
46 Brosobi 274 1
47 Freeback 265 2
48 Flow 165 1
49 Rappysanslit 150 2
50 Phil-limp 129 1
51 Bostonfreak 125 1
52 Eskobar 114 1
53 Chivers 109 1
54 Justinfishou 100 1
55 Marcel 94 1
56 Jsuisnulachier 62 1
57 Vik-arth 16 1
SNG tous tournois
pris en compte
PlacePseudoPointsT. Joués
1 Clem 9600 8
2 Blackqueen 9100 8
3 T-peg 8700 8
4 Ptt 8400 8
5 Al4as 8300 8
6 T-bag 7800 7
7 Yann70 7500 8
8 Don cesar 7100 7
9 Polette 6600 8
10 Sez25 6300 7
11 Le noops 5900 4
12 Babygirl 5900 7
13 Porchemoncul 5700 7
14 Kuga 5700 7
15 Monsieurlemaire 5700 7
16 Xuamro 5100 8
17 Paulito 5000 8
18 Julie dantespensées 4600 8
19 Bigtuna 4300 6
20 Nass2meetyou 4100 8
21 Fred le pirate 4000 8
22 Wanted 3900 4
23 Cop66 3900 5
24 Marcel 3700 4
25 Katymilalex 3500 7
26 Fabduplay 3500 7
27 Jean-rom 3400 4
28 Alain25 3300 6
29 Freeback 3200 4
30 Sparchatte 3200 2
31 Steve 25320 2900 7
32 Sabludo 2800 6
33 Willou42 2700 4
34 Bencad 2600 4
35 Flow 2600 5
36 Ino 2500 4
37 Brosobi 2400 3
38 Bioper 2400 4
39 Justinfishou 2400 5
40 Rappysanslit 2300 4
41 Mr67 2200 5
42 Spaggiari 2000 5
43 Jcrûve 2000 2
44 Mika 1800 1
45 Nagarc 1700 2
46 Fishmoilapaix 1700 6
47 Riton56 1600 2
48 Ohlebilou 1500 2
49 Alex22 1400 1
50 Damich 1100 3
51 Bara20 1000 3
52 Lalozoulou 1000 3
53 François 1000 3
54 Phil-limp 700 3
55 Feuilleciseaux 600 1
56 Florek 600 1
57 Myriam 600 2
58 Neuf 600 1
59 Jo70 500 2
60 Newqueen 500 2
61 Chivers 500 3
62 Eskobar 400 2
63 Grayggy 400 1
64 Zark 400 1
65 Mr bus 300 1
66 Pasjai 200 1
67 Joel 200 1
68 Bostonfreak 100 1