Accueil
Discord
Ancien forum
Connexion
CLASSEMENTS à jour au Vendredi 06 Juin 2025
Graphique du 1er au CDC
Choix du championnat
Moyenne au : 
Classement repêchage Master des Masters



Classement du mois
qualification Master


Classement du mois précédent
Classement SNG


Classement sur la période :
Moyennes Du Club
après 47 rencontres --- 24 tournois mini pour être classé
PlaceÉvolutionPseudoMoyenneT. pris
en cpte
T. joués
1 Rappysanslit 1819 33 33
2 +2 Porchemoncul 1674 42 42
3 Xuamro 1606 45 45
4 +1 Paulito 1429 45 45
5 +1 Blackqueen 1418 43 43
6 +5 Wanted 1302 34 34
7 +2 Spaggiari 1296 31 31
8 -1 Clem 1293 47 47
9 -1 Babygirl 1292 40 40
10 T-bag 1275 43 43
11 +1 Freeback 1224 27 27
12 +1 Don cesar 1125 42 42
13 +1 T-peg 1099 44 44
14 +1 Fred le pirate 1057 41 41
15 +3 Polette 1034 45 45
16 Damich 1024 28 28
17 Julie dantespensées 1012 38 38
18 +1 Ino 1011 33 33
19 +5 Fabduplay 993 41 41
20 Al4as 987 46 46
21 +1 Bara20 959 31 31
22 -1 Sez25 941 39 39
23 +2 Kuga 839 44 44
24 +3 Yann70 781 45 45
25 +3 Bioper 757 38 38
26 Monsieurlemaire 749 39 39
27 +5 Katymilalex 739 40 40
28 +1 Ptt 690 44 44
29 +1 Flow 647 25 25
30 +1 Bigtuna 617 32 32
31 +2 Nass2meetyou 615 32 32
32 +3 Sabludo 555 30 30
33 +1 Steve 25320 552 45 45
34 +3 Alain25 544 31 31
35 +1 Zark 541 26 26
36 +2 Willou42 503 26 26
37 +2 Chivers 494 26 26
38 +2 Fishmoilapaix 448 28 28
39 +2 Mr67 314 29 29
Master des Masters
après 8 master(s)
PlacePseudoTotal
Points
T. joués
1 Xuamro 275 2
2 Paulito 254 2
3 Blackqueen 250 1
4 Eskobar 250 1
5 Grayggy 250 1
6 Zark 250 1
7 Marcel 234 2
8 Porchemoncul 72 6
9 T-bag 42 4
10 Babygirl 34 4
11 Al4as 28 3
12 Kuga 26 2
13 Fred le pirate 17 2
14 Steve 25320 16 1
15 Damich 16 2
16 Sez25 16 2
17 Jean-rom 12 2
18 Julie dantespensées 12 2
19 Clem 12 3
20 Brosobi 10 1
21 Le noops 10 1
22 Spaggiari 10 2
23 Bara20 8 2
24 Flow 6 1
25 Mr bus 6 1
26 Rappysanslit 6 1
27 Wanted 6 1
28 Yann70 6 1
29 Monsieurlemaire 5 1
30 Don cesar 4 1
31 Feuilleciseaux 4 1
32 Fabduplay 2 1
33 Nass2meetyou 2 1
34 Polette 2 3
35 Sparchatte 1 1
Classement à partir du
Dimanche 01 Juin 2025
PlacePseudoPointsT. pris
en cpte
1 Porchemoncul 8504 2
2 Jcrûve 6804 1
3 Katymilalex 6620 2
4 Fabduplay 4920 1
5 Wanted 3906 2
6 Bostonfreak 3306 1
7 Kuga 3054 2
8 Polette 2763 2
9 Drovisimo 2633 2
10 Gatros 2633 2
11 Yann70 2054 2
12 Steph25 1894 2
13 Xuamro 1872 2
14 Freeback 1800 1
15 Ptt 1540 2
16 T-bag 1463 2
17 Sez25 1440 2
18 Clem 1409 2
19 Fred le pirate 1219 2
20 Willou42 1216 2
21 Blackqueen 1000 1
22 Bioper 900 1
23 François 900 1
24 Babygirl 860 2
25 Steve 25320 719 2
26 Jean-rom 600 1
27 Al4as 562 2
28 Le noops 500 1
29 Myriam 472 2
30 Don cesar 416 2
31 Ohlebilou 360 1
32 T-peg 356 2
33 Flow 331 2
34 Monsieurlemaire 294 2
35 Feuilleciseaux 265 1
36 Rappysanslit 265 1
37 Mr67 247 2
38 Bigtuna 225 2
39 Zark 216 1
40 Damich 216 2
41 Julie dantespensées 209 2
42 Sabludo 200 1
43 Mr bus 156 1
44 Paulito 131 2
45 Marcel 125 1
46 Nass2meetyou 100 1
47 Grayggy 78 1
48 Peacemaker 78 1
49 Johanliebert 62 1
50 Joel 47 1
SNG tous tournois
pris en compte
PlacePseudoPointsT. Joués
1 Clem 11000 10
2 T-peg 10300 10
3 Blackqueen 10100 9
4 Ptt 10000 10
5 Al4as 9400 10
6 Yann70 9100 10
7 Porchemoncul 9100 9
8 Sez25 8600 9
9 Don cesar 8400 9
10 Kuga 8400 9
11 T-bag 8400 9
12 Polette 8300 10
13 Xuamro 7400 10
14 Fred le pirate 6700 10
15 Babygirl 6500 9
16 Le noops 6400 5
17 Paulito 6100 10
18 Monsieurlemaire 5900 8
19 Katymilalex 5300 9
20 Freeback 5200 6
21 Nass2meetyou 5100 10
22 Bioper 5000 6
23 Bigtuna 4700 8
24 Julie dantespensées 4700 9
25 Alain25 4600 7
26 Wanted 4500 5
27 Jean-rom 4200 6
28 Cop66 3900 5
29 Willou42 3700 5
30 Marcel 3700 4
31 Fabduplay 3700 8
32 Steve 25320 3600 9
33 Sabludo 3300 8
34 Sparchatte 3200 2
35 Flow 2900 6
36 Bencad 2600 4
37 Ino 2500 4
38 Mr67 2400 6
39 Brosobi 2400 3
40 Justinfishou 2400 5
41 Rappysanslit 2300 4
42 Drovisimo 2100 2
43 Spaggiari 2000 5
44 Jcrûve 2000 2
45 François 1900 4
46 Steph25 1900 2
47 Mika 1800 1
48 Nagarc 1700 2
49 Fishmoilapaix 1700 6
50 Riton56 1600 2
51 Ohlebilou 1500 2
52 Alex22 1400 1
53 Bara20 1400 4
54 Damich 1300 4
55 Chivers 1000 4
56 Lalozoulou 1000 3
57 Myriam 900 3
58 Phil-limp 700 3
59 Mr bus 700 2
60 Neuf 600 1
61 Florek 600 1
62 Feuilleciseaux 600 1
63 Newqueen 500 2
64 Jo70 500 2
65 Grayggy 400 1
66 Eskobar 400 2
67 Zark 400 1
68 Gatros 300 1
69 Pasjai 200 1
70 Joel 200 1
71 Bostonfreak 100 1