Accueil
Discord
Ancien forum
Connexion
CLASSEMENTS à jour au Vendredi 14 Mars 2025
Graphique du 1er au CDC
Choix du championnat
Moyenne au : 
Classement repêchage Master des Masters



Classement du mois
qualification Master


Classement du mois précédent
Classement SNG


Classement sur la période :
Moyennes Du Club
après 33 rencontres --- 17 tournois mini pour être classé
PlaceÉvolutionPseudoMoyenneT. pris
en cpte
T. joués
1 Rappysanslit 2102 25 25
2 Xuamro 1810 32 32
3 Paulito 1604 32 32
4 Blackqueen 1543 33 33
5 +1 Porchemoncul 1448 31 31
6 +2 Babygirl 1307 27 27
7 +10 T-peg 1230 32 32
8 +3 Sez25 1180 26 26
9 Spaggiari 1176 26 26
10 Clem 1141 33 33
11 +11 T-bag 1126 30 30
12 Fabduplay 1098 30 30
13 Wanted 1089 27 27
14 +10 Al4as 1082 32 32
15 +1 Fred le pirate 1081 29 29
16 -1 Polette 1066 31 31
17 +1 Bara20 1061 21 21
18 +2 Cop66 1049 20 20
19 +2 Julie dantespensées 1029 28 28
20 -1 Don cesar 1025 30 30
21 +2 Freeback 985 17 17
22 +3 Monsieurlemaire 874 31 31
23 +3 Ino 860 24 24
24 +3 Le noops 841 21 21
25 +3 Kuga 818 31 31
26 +3 Yann70 797 32 32
27 +3 Nass2meetyou 703 24 24
28 +3 Ptt 667 32 32
29 +3 Zark 598 22 22
30 +3 Bigtuna 571 23 23
31 +8 Chivers 570 21 21
32 +3 Willou42 569 17 17
33 +1 Steve 25320 566 32 32
34 +2 Bioper 556 28 28
35 +2 Katymilalex 526 29 29
36 +2 Fishmoilapaix 472 26 26
37 +3 Sabludo 413 21 21
38 +3 Mr67 396 20 20
39 +3 Alain25 378 20 20
40 +3 Flow 370 17 17
Master des Masters
après 5 master(s)
PlacePseudoTotal
Points
T. joués
1 Xuamro 275 2
2 Paulito 254 2
3 Blackqueen 250 1
4 Zark 250 1
5 Marcel 234 2
6 Porchemoncul 50 3
7 Al4as 28 2
8 Babygirl 26 2
9 Fred le pirate 17 2
10 T-bag 17 2
11 Damich 16 1
12 Sez25 16 2
13 Clem 12 2
14 Julie dantespensées 10 1
15 Le noops 10 1
16 Spaggiari 10 1
17 Bara20 8 1
18 Mr bus 6 1
19 Rappysanslit 6 1
20 Wanted 6 1
21 Yann70 6 1
22 Monsieurlemaire 5 1
23 Don cesar 4 1
24 Feuilleciseaux 4 1
25 Fabduplay 2 1
26 Nass2meetyou 2 1
27 Polette 2 2
Classement à partir du
Samedi 01 Mars 2025
PlacePseudoPointsT. pris
en cpte
1 Babygirl 9547 3
2 T-peg 7675 2
3 T-bag 6723 3
4 Neuf 6169 2
5 Porchemoncul 5748 3
6 Eskobar 5386 1
7 Al4as 5182 2
8 Clem 4465 3
9 Jean-rom 4449 3
10 Rappysanslit 3935 2
11 Polette 3505 3
12 Sez25 2801 3
13 Chivers 2574 1
14 Yann70 2003 3
15 Freeback 1740 2
16 Marcel 1700 1
17 Wanted 1486 2
18 Spaggiari 1478 3
19 Fred le pirate 1300 1
20 Paulito 1228 3
21 Blaireau 1217 1
22 Willou42 1217 1
23 Don cesar 1078 3
24 Ohlebilou 1044 2
25 Kuga 791 3
26 Ptt 764 2
27 Bigtuna 743 3
28 Sabludo 692 3
29 Justinfishou 659 2
30 Blackqueen 652 3
31 Flow 600 1
32 Katymilalex 587 3
33 Fabduplay 571 3
34 Fishmoilapaix 500 1
35 Steve 25320 478 3
36 Julie dantespensées 430 2
37 Nass2meetyou 379 2
38 Xuamro 337 3
39 Joel 317 1
40 François 300 1
41 Myriam 300 1
42 Bioper 277 2
43 Newqueen 230 1
44 Alain25 215 2
45 Monsieurlemaire 169 3
46 Zark 150 2
47 Biscotte 149 1
48 Mr bus 101 1
49 Bostonfreak 66 1
50 El pistolero 53 1
51 Phil-limp 53 1
52 Ino 26 1
53 Grayggy 14 1
54 Damich 0 1
SNG tous tournois
pris en compte
PlacePseudoPointsT. Joués
1 Blackqueen 8800 7
2 Ptt 8200 7
3 T-peg 8100 7
4 Clem 7800 7
5 Al4as 7300 7
6 T-bag 7200 6
7 Don cesar 6700 6
8 Polette 6400 7
9 Le noops 5900 4
10 Monsieurlemaire 5700 7
11 Yann70 5700 7
12 Porchemoncul 5700 7
13 Kuga 5400 6
14 Babygirl 5300 6
15 Sez25 4900 6
16 Xuamro 4800 7
17 Julie dantespensées 4200 7
18 Paulito 4000 7
19 Cop66 3900 5
20 Wanted 3900 4
21 Fred le pirate 3800 7
22 Marcel 3700 4
23 Bigtuna 3300 5
24 Sparchatte 3200 2
25 Freeback 3200 4
26 Fabduplay 3200 6
27 Alain25 2900 5
28 Steve 25320 2800 6
29 Nass2meetyou 2700 7
30 Flow 2600 5
31 Ino 2500 4
32 Bioper 2400 4
33 Brosobi 2400 3
34 Justinfishou 2300 4
35 Sabludo 2200 5
36 Rappysanslit 2200 3
37 Jean-rom 2000 3
38 Mr67 2000 4
39 Jcrûve 2000 2
40 Spaggiari 2000 5
41 Mika 1800 1
42 Katymilalex 1700 6
43 Nagarc 1700 2
44 Fishmoilapaix 1700 6
45 Ohlebilou 1500 2
46 Alex22 1400 1
47 Willou42 1300 3
48 Bara20 1000 3
49 Damich 1000 2
50 François 1000 3
51 Lalozoulou 1000 3
52 Bencad 800 3
53 Phil-limp 700 3
54 Feuilleciseaux 600 1
55 Florek 600 1
56 Riton56 600 1
57 Myriam 600 2
58 Neuf 600 1
59 Jo70 500 2
60 Chivers 500 3
61 Eskobar 400 2
62 Grayggy 400 1
63 Zark 400 1
64 Mr bus 300 1
65 Joel 200 1
66 Pasjai 200 1
67 Bostonfreak 100 1
68 Newqueen 100 1