Accueil
Discord
Ancien forum
Connexion
CLASSEMENTS à jour au Mercredi 27 Novembre 2024
Graphique du 1er au CDC
Choix du championnat
Classement CDC au : 
Classement repêchage Master des Masters



Classement du mois
qualification Master


Classement du mois en cours
Classement SNG


Classement sur la période :
Championnat Du Club
après 16 rencontres
PlaceÉvolutionPseudoPointsT. pris
en cpte
T. joués
1 +1 Rappysanslit 35132 14 14
2 -1 Xuamro 34743 15 15
3 +2 Paulito 24871 15 15
4 -1 Blackqueen 24156 16 16
5 -1 T-peg 22927 16 16
6 +2 Polette 21445 15 15
7 -1 Fred le pirate 20767 14 14
8 -1 Wanted 20379 14 14
9 Don cesar 19711 16 16
10 Julie dantespensées 19544 15 15
11 +6 Porchemoncul 19302 15 15
12 -1 Spaggiari 19284 13 13
13 -1 Fabduplay 17952 14 14
14 -1 Sez25 16054 12 12
15 +9 T-bag 15290 14 14
16 -2 Bara20 14958 11 11
17 -2 Clem 14886 16 16
18 -2 Al4as 14682 16 16
19 +1 Monsieurlemaire 12980 16 16
20 -2 Damich 12974 6 6
21 -2 Le noops 12719 12 12
22 +15 Babygirl 12435 14 14
23 -2 Kuga 11474 14 14
24 -1 Ptt 11471 16 16
25 -3 Ino 11468 12 12
26 -1 Mr bus 10995 6 6
27 -1 Brosobi 10760 9 9
28 -1 Jean-rom 10312 3 3
29 -1 Yann70 9783 15 15
30 -1 Bioper 9403 16 16
31 -1 Cop66 8551 12 12
32 -1 Fishmoilapaix 8390 14 14
33 -1 Charly13 8280 16 16
34 +8 Katymilalex 7837 12 12
35 -2 Riton56 7585 7 7
36 +12 Nagarc 7407 9 9
37 +3 Freeback 7112 2 2
38 -4 Ohlebilou 7044 7 7
39 -4 Peacemaker 7027 4 4
40 -4 Newqueen 6873 3 3
41 -2 Steve 25320 6469 16 16
42 -4 Mika 6370 5 5
43 +1 Chivers 5986 12 12
44 -3 Vik-arth 5856 3 3
45 -2 Mr67 5725 12 12
46 -1 Sparchatte 5403 6 6
47 -1 Feuilleciseaux 5183 2 2
48 -1 Joel 4650 9 9
49 +10 Sabludo 3843 7 7
50 -1 Willou42 3465 10 10
51 Zark 3447 11 11
52 -2 Nass2meetyou 3426 11 11
53 -1 François 3071 3 3
54 -1 Bigtuna 2638 7 7
55 +1 Eskobar 2493 6 6
56 -2 Alain25 2488 12 12
57 -2 Justinfishou 2428 9 9
58 -1 Grayggy 2182 3 3
59 -1 Jo70 1764 5 5
60 NC Crocotte 1608 1 1
61 -1 Flow 1495 11 11
62 -1 Alex22 1400 1 1
63 -1 Folducheck 1346 1 1
64 -1 Rpb3945 1197 1 1
65 -1 La tanche 1170 1 1
66 -1 Bencad 1059 9 9
67 -1 Phil-limp 994 5 5
68 -1 Lalozoulou 916 6 6
69 -1 Florek 701 3 3
70 -1 Keyser kint 529 4 4
71 -1 Bostonfreak 407 3 3
72 -1 Marcel 336 2 2
73 -1 Pasjai 217 2 2
74 -1 Mitch 206 2 2
75 -1 Pat’folle 182 1 1
76 -1 Doudou 169 1 1
77 -1 Symons 154 1 1
78 -1 Blaireau 143 1 1
79 -1 Lolo70 118 1 1
80 -1 Lehachoir 77 1 1
81 NC Klemez 43 1 1
82 -2 Le marlou 34 1 1
83 -2 Jcrûve 14 1 1
Master des Masters
après 2 master(s)
PlacePseudoTotal
Points
T. joués
1 Xuamro 275 2
2 Blackqueen 250 1
3 Al4as 25 1
4 Fred le pirate 17 2
5 Damich 16 1
6 Le noops 10 1
7 Spaggiari 10 1
8 Mr bus 6 1
9 Wanted 6 1
10 Don cesar 4 1
11 Paulito 4 1
12 Clem 2 1
13 Fabduplay 2 1
14 Polette 1 1
Classement à partir du
Vendredi 01 Novembre 2024
PlacePseudoPointsT. pris
en cpte
1 T-bag 12720 5
2 Sez25 12098 5
3 Rappysanslit 11262 3
4 Bara20 9882 3
5 Paulito 9188 4
6 Porchemoncul 8763 5
7 Blackqueen 7870 5
8 Babygirl 7462 5
9 Freeback 7112 2
10 Polette 6923 4
11 Nagarc 6893 3
12 Peacemaker 6594 2
13 Julie dantespensées 6327 4
14 Wanted 5898 5
15 Feuilleciseaux 4583 1
16 Ino 4108 4
17 Katymilalex 3690 5
18 Monsieurlemaire 3577 5
19 Bioper 3462 5
20 François 3071 3
21 Kuga 2995 5
22 Fabduplay 2805 3
23 Yann70 2659 5
24 Bigtuna 2422 4
25 Sabludo 2252 2
26 Ptt 2226 5
27 Le noops 2159 4
28 Zark 2054 2
29 Cop66 1898 2
30 Fred le pirate 1857 5
31 Don cesar 1816 5
32 Crocotte 1608 1
33 Fishmoilapaix 1575 4
34 Charly13 1562 5
35 Alex22 1400 1
36 T-peg 1353 5
37 Steve 25320 959 5
38 Chivers 842 4
39 Lalozoulou 793 4
40 Al4as 776 5
41 Clem 736 5
42 Ohlebilou 662 2
43 Alain25 600 1
44 Xuamro 592 4
45 Spaggiari 558 4
46 Willou42 541 3
47 Brosobi 367 3
48 Nass2meetyou 335 3
49 Mr67 306 2
50 Sparchatte 245 1
51 Justinfishou 200 1
52 Phil-limp 182 1
53 Bostonfreak 156 1
54 Vik-arth 156 1
55 Bencad 131 2
56 Eskobar 129 1
57 Mr bus 106 1
58 Damich 100 1
59 Joel 78 1
60 Klemez 43 1
61 Flow 16 1
62 Jo70 14 1
63 Newqueen 14 1
SNG tous tournois
pris en compte
PlacePseudoPointsT. Joués
1 Ptt 4200 3
2 Yann70 4100 3
3 Blackqueen 4000 3
4 Don cesar 3800 3
5 Cop66 3700 3
6 Sparchatte 3200 2
7 Le noops 3200 2
8 Sez25 3000 3
9 Porchemoncul 2700 3
10 Kuga 2700 2
11 Xuamro 2600 3
12 Monsieurlemaire 2500 3
13 Ino 2400 3
14 T-bag 2400 2
15 Clem 2400 3
16 Babygirl 2300 2
17 Polette 2300 3
18 Bioper 2200 3
19 Wanted 2200 2
20 Justinfishou 2000 3
21 Rappysanslit 1900 2
22 Al4as 1800 3
23 Mika 1800 1
24 Charly13 1800 3
25 Nagarc 1700 2
26 Fred le pirate 1500 3
27 T-peg 1500 3
28 Julie dantespensées 1500 3
29 Steve 25320 1500 3
30 Alex22 1400 1
31 Alain25 1400 3
32 Fabduplay 1200 2
33 Sabludo 1000 1
34 Nass2meetyou 900 3
35 Katymilalex 900 2
36 Willou42 800 2
37 Riton56 600 1
38 Florek 600 1
39 Feuilleciseaux 600 1
40 Flow 600 2
41 Ohlebilou 600 1
42 Paulito 600 3
43 Phil-limp 500 2
44 Mr67 400 2
45 Brosobi 400 1
46 Zark 400 1
47 Bencad 400 2
48 Grayggy 400 1
49 Fishmoilapaix 400 2
50 Jo70 400 1
51 Spaggiari 400 2
52 Bara20 400 1
53 Mr bus 300 1
54 Chivers 300 1
55 Lalozoulou 300 1
56 Eskobar 200 1
57 Jean-rom 200 1
58 Pasjai 200 1
59 Joel 200 1
60 Damich 100 1
61 Bigtuna 100 1
62 Bostonfreak 100 1
Administrez votre club en ligne :
adhésions, tournois, inscriptions aux tournois, classements, cotisations...
pour recevoir un identifiant et tester notre solution
contactez-nous