Accueil
Discord
Connexion
CLASSEMENTS à jour au Mercredi 21 Janvier 2026
Graphique du 1er au CDC
Choix du championnat
Classement CDC au : 
Classement repêchage Master des Masters



Classement du mois
qualification Master


Classement du mois précédent
Classement SNG


Classement sur la période :
Championnat Du Club
après 24 rencontres
PlaceÉvolutionPseudoPointsT. pris
en cpte
T. joués
1 Bigtuna 31612 23 23
2 +1 Polette 27177 21 21
3 -1 Ptt 25271 22 22
4 T-bag 24395 21 21
5 Clem 24099 24 24
6 +2 Deadpooce 24039 23 23
7 -1 T-peg 23375 23 23
8 +4 Al4as 21836 24 24
9 -2 Porchemoncul 21314 20 20
10 +1 Sabludo 19486 22 22
11 -1 Joel 19297 22 22
12 -3 Jerouxchove 19206 23 23
13 Wanted 17980 22 22
14 +7 Fred le pirate 17503 22 22
15 -1 Drovisimo 17039 21 21
16 -1 Steph25 16805 23 23
17 -1 Ino 16571 14 14
18 -1 Don cesar 16122 20 20
19 -1 Alain25 15783 18 18
20 -1 Yann70 15763 22 22
21 -1 Bostonfreak 14644 16 16
22 +1 Damich 14282 20 20
23 -1 Lékorio 14175 17 17
24 +3 Dr.gto 13743 17 17
25 -1 Bara20 13307 18 18
26 +3 Blackqueen 12939 14 14
27 -2 Paulito 12329 21 21
28 -2 Kuga 12128 23 23
29 +5 Gatros 12042 24 24
30 -2 Julie dantespensées 11738 13 13
31 Steve 25320 10667 24 24
32 -2 Freeback 10666 15 15
33 -1 Lathia 10365 14 14
34 -1 Corderaide 10224 12 12
35 Beoukdil 9900 17 17
36 Chivers 8318 3 3
37 Newqueen 7957 8 8
38 Mrlemaire 7714 12 12
39 Sez25 7143 17 17
40 Sparchatte 7029 5 5
41 Cryptox 6357 18 18
42 Maxe39 6114 10 10
43 Xuamro 5956 17 17
44 Babygirl 5800 11 11
45 Nass2meetyou 5724 18 18
46 Biscotte 5460 15 15
47 Aiko 5306 12 12
48 +1 Thomas 5138 21 21
49 -1 Willou42 4954 7 7
50 Chachou 4742 5 5
51 Rappy 4473 9 9
52 Fishmoilapaix 4202 11 11
53 Flow 4117 8 8
54 Katymilalex 4063 2 2
55 Marcel 3981 10 10
56 Tancheequity 3900 1 1
57 Zark 3828 7 7
58 Grayggy 3431 5 5
59 Ohlebilou 3282 7 7
60 Minet 3015 5 5
61 El pistolero 2869 7 7
62 Jean-rom 2408 1 1
63 Nate 2361 7 7
64 Limper 2120 6 6
65 +9 Pat’folle 1903 3 3
66 -1 Mrgeranium 1875 4 4
67 -1 Andiamo 1796 2 2
68 -1 Spaggiari 1664 1 1
69 -1 Aurias 1613 1 1
70 -1 Snapfold 1564 6 6
71 -1 Mclovin 1437 2 2
72 NC Dams 1431 1 1
73 -2 Blaireau 1328 1 1
74 -2 Mrpink 917 2 2
75 -2 Jubata 516 3 3
76 -1 Vik-arth 314 2 2
77 -1 Myriam 300 1 1
78 -1 Lolo70 261 2 2
79 -1 Cop66 235 1 1
80 -1 Florek 200 1 1
81 -1 Cléous 195 1 1
82 NC Blossom 138 1 1
83 -2 Rafmat 105 1 1
84 -2 El gato 100 1 1
85 -2 Eskobar 70 1 1
86 -2 Mr67 20 1 1
87 -2 Wilou 17 1 1
Master des Masters
après 4 master(s)
PlacePseudoTotal
Points
T. joués
1 Polette 254 2
2 Damich 250 1
3 Steph25 250 1
4 Jerouxchove 56 3
5 Bigtuna 32 2
6 Fred le pirate 25 1
7 Dr.gto 16 1
8 Clem 10 1
9 Lathia 10 1
10 Alain25 10 2
11 Bostonfreak 6 1
12 Julie dantespensées 6 1
13 Drovisimo 4 1
14 Lékorio 4 1
15 T-bag 4 2
16 Wanted 2 1
17 Blackqueen 1 1
18 Sabludo 1 1
19 Ptt 1 2
20 Al4as 0 1
21 Deadpooce 0 1
22 Kuga 0 1
23 Steve 25320 0 1
24 T-peg 0 1
25 Yann70 0 1
Classement à partir du
Jeudi 01 Janvier 2026
PlacePseudoPointsT. pris
en cpte
1 Bigtuna 8720 4
2 Ptt 7435 4
3 Porchemoncul 7319 4
4 Fred le pirate 6730 4
5 Al4as 6406 4
6 Chivers 4077 1
7 Damich 4068 4
8 Gatros 3719 4
9 Deadpooce 3656 4
10 Don cesar 3597 3
11 Kuga 3144 4
12 Yann70 2894 4
13 Freeback 2874 2
14 Blackqueen 2784 4
15 T-bag 2649 3
16 Aiko 2460 4
17 Steve 25320 2436 4
18 Polette 2379 2
19 Steph25 2276 3
20 Dr.gto 2106 3
21 Clem 2088 4
22 Paulito 2074 4
23 Lathia 1800 1
24 T-peg 1754 4
25 Sparchatte 1712 1
26 Bostonfreak 1652 3
27 Bara20 1642 2
28 Babygirl 1635 3
29 Sabludo 1630 4
30 Joel 1594 4
31 Jerouxchove 1584 3
32 Marcel 1531 2
33 Alain25 1499 4
34 Pat’folle 1447 1
35 Mclovin 1437 2
36 Dams 1431 1
37 Flow 1302 1
38 Maxe39 1156 3
39 Cryptox 906 3
40 Thomas 804 4
41 Drovisimo 753 4
42 Wanted 737 4
43 Willou42 634 2
44 Lékorio 540 2
45 Beoukdil 302 2
46 Julie dantespensées 300 2
47 El pistolero 272 1
48 Ino 256 1
49 Vik-arth 252 1
50 Mrlemaire 221 1
51 Ohlebilou 217 1
52 Florek 200 1
53 Biscotte 199 2
54 Mrgeranium 181 1
55 Zark 151 1
56 Blossom 138 1
57 Nass2meetyou 137 2
58 Fishmoilapaix 121 1
59 El gato 100 1
60 Sez25 100 1
61 Limper 55 1
62 Nate 18 1
SNG tous tournois
pris en compte
PlacePseudoPointsT. Joués
1 Clem 7200 5
2 Bigtuna 5600 5
3 Al4as 5100 5
4 Polette 5000 4
5 Lékorio 4400 4
6 Steve 25320 4000 5
7 Steph25 4000 5
8 Drovisimo 4000 5
9 Joel 3800 5
10 Deadpooce 3700 4
11 T-bag 3400 5
12 Don cesar 3400 5
13 Wanted 3400 4
14 Porchemoncul 3300 3
15 Damich 3300 4
16 T-peg 3300 5
17 Dr.gto 3300 3
18 Lathia 3200 3
19 Bostonfreak 3200 4
20 Newqueen 3100 2
21 Bara20 3000 3
22 Sabludo 2900 5
23 Thomas 2900 5
24 Paulito 2700 4
25 Ptt 2700 5
26 Fred le pirate 2600 4
27 Babygirl 2600 2
28 Corderaide 2500 4
29 Kuga 2400 5
30 Sparchatte 2300 2
31 Freeback 2300 3
32 Beoukdil 2200 4
33 Alain25 2100 5
34 Sez25 2100 5
35 Ino 2000 3
36 Julie dantespensées 1900 2
37 Jerouxchove 1800 5
38 Gatros 1800 5
39 Blackqueen 1699 3
40 Maxe39 1600 3
41 Marcel 1600 2
42 Aiko 1400 1
43 Limper 1400 1
44 Xuamro 1400 3
45 Yann70 1400 4
46 Cryptox 1400 4
47 Mclovin 1300 1
48 Chachou 1300 1
49 Zark 1000 1
50 Mrpink 900 1
51 Snapfold 900 1
52 Flow 800 1
53 Nass2meetyou 700 4
54 Rappy 500 2
55 Grayggy 500 1
56 Ohlebilou 500 1
57 Willou42 400 1
58 Fishmoilapaix 300 2
59 Jubata 300 1
60 Myriam 300 1
61 Mrlemaire 300 1
62 Mrgeranium 200 1
63 Biscotte 200 1
64 Florek 200 1
65 El gato 100 1